<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wat is er mis met gamerecensies?</title>
	<atom:link href="http://www.nederob.nl/2009/11/02/wat-is-er-mis-met-gamerecensies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nederob.nl/2009/11/02/wat-is-er-mis-met-gamerecensies/</link>
	<description>Blog over games, films en geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Linkservice voor 9-11-2009 &#8211; Bashers</title>
		<link>http://www.nederob.nl/2009/11/02/wat-is-er-mis-met-gamerecensies/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Linkservice voor 9-11-2009 &#8211; Bashers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederob.nl/?p=866#comment-62</guid>
		<description>[...] Wat is er mis met gamerecensies?Wederom Hoogendoorn, in reactie op de recente Uncharted 2-discussie: &quot;Wanneer er een cijfermatige beoordeling aan een recensie wordt gekoppeld, is het noodzakelijk dat de lezer zich bewust is van de wijze waarop dit cijfer ge&#239;nterpreteerd dient te worden. Dit moet dan ook makkelijk terug te vinden zijn in of bij het medium.&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wat is er mis met gamerecensies?Wederom Hoogendoorn, in reactie op de recente Uncharted 2-discussie: &quot;Wanneer er een cijfermatige beoordeling aan een recensie wordt gekoppeld, is het noodzakelijk dat de lezer zich bewust is van de wijze waarop dit cijfer ge&iuml;nterpreteerd dient te worden. Dit moet dan ook makkelijk terug te vinden zijn in of bij het medium.&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nederob</title>
		<link>http://www.nederob.nl/2009/11/02/wat-is-er-mis-met-gamerecensies/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Nederob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederob.nl/?p=866#comment-61</guid>
		<description>@Anneke, dank voor je sarcasme. De typo in kwestie is aangepast. 

@Peter, het is ook een lastig punt. Helemaal mee eens. Het lijkt mij belangrijk dat je als medium in ieder geval helder bent aan de gevoelswaarde die wordt gegeven aan een 6. Is een 6 een slechte game, of gaat het wel? Is een 7 een goede game, of net een voldoende? Het beoordelen van een game hoeft geen wiskunde te zijn, maar zodra je een cijfer koppelt aan een recensie dan moet dat cijfer een bepaalde waarde hebben, een gevoelswaarde. Daar moet een gevoel van eenduidigheid in zijn.

Je zou kunnen zeggen dat je eerder geneigd bent om een game te kopen met een 6 van EDGE. Terwijl je dat met een 6 van PU absoluut niet zou doen. Het is juist DAT gevoel dat zo belangrijk is, dunkt mij.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anneke, dank voor je sarcasme. De typo in kwestie is aangepast. </p>
<p>@Peter, het is ook een lastig punt. Helemaal mee eens. Het lijkt mij belangrijk dat je als medium in ieder geval helder bent aan de gevoelswaarde die wordt gegeven aan een 6. Is een 6 een slechte game, of gaat het wel? Is een 7 een goede game, of net een voldoende? Het beoordelen van een game hoeft geen wiskunde te zijn, maar zodra je een cijfer koppelt aan een recensie dan moet dat cijfer een bepaalde waarde hebben, een gevoelswaarde. Daar moet een gevoel van eenduidigheid in zijn.</p>
<p>Je zou kunnen zeggen dat je eerder geneigd bent om een game te kopen met een 6 van EDGE. Terwijl je dat met een 6 van PU absoluut niet zou doen. Het is juist DAT gevoel dat zo belangrijk is, dunkt mij.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.nederob.nl/2009/11/02/wat-is-er-mis-met-gamerecensies/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederob.nl/?p=866#comment-59</guid>
		<description>Grappig hoe deze discussie al tijden (of eigenlijk altijd) gaande is, en terecht imo. Als een blad/website/blog whatever geen cijfers geeft vragen mensen er wel om (&quot;op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou je deze game geven?&quot;), doe je het wel dan moet het cijfer opgedeeld worden en een gemiddelde uitdrukken van bijvoorbeeld graphics, gameplay, speelduur, moeilijkheidsgraad etcetera. Maar wat nog wel het meest telt is de waarde die men (de lezers) aan een cijfer hangt. Een goede verantwoording voor cijfers is daarom denk ik gewoon het beste. Doe het helemaal uit de doeken waar een cijfer uit is opgebouwd. Misschien saaie kost, maar het maakt de verantwoording voor een bepaald cijfer wel gemakkelijk. Vervelend is dan weer de gevoelskwestie die niet meegenomen wordt. Soms zijn er gewoon games die lang niet alles goed doen, en je toch die extra punch geven die je gewend bent van games die je persoonlijk hoog hebt zitten. Moet je de game dan beoordelen naar wat hij doet volgens het schema waaruit je cijfer is opgebouwd of moet je afgaan op je gevoel en zodoende tot een cijfer komen? Moeilijke kwestie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig hoe deze discussie al tijden (of eigenlijk altijd) gaande is, en terecht imo. Als een blad/website/blog whatever geen cijfers geeft vragen mensen er wel om (&#8220;op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer zou je deze game geven?&#8221;), doe je het wel dan moet het cijfer opgedeeld worden en een gemiddelde uitdrukken van bijvoorbeeld graphics, gameplay, speelduur, moeilijkheidsgraad etcetera. Maar wat nog wel het meest telt is de waarde die men (de lezers) aan een cijfer hangt. Een goede verantwoording voor cijfers is daarom denk ik gewoon het beste. Doe het helemaal uit de doeken waar een cijfer uit is opgebouwd. Misschien saaie kost, maar het maakt de verantwoording voor een bepaald cijfer wel gemakkelijk. Vervelend is dan weer de gevoelskwestie die niet meegenomen wordt. Soms zijn er gewoon games die lang niet alles goed doen, en je toch die extra punch geven die je gewend bent van games die je persoonlijk hoog hebt zitten. Moet je de game dan beoordelen naar wat hij doet volgens het schema waaruit je cijfer is opgebouwd of moet je afgaan op je gevoel en zodoende tot een cijfer komen? Moeilijke kwestie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anneke</title>
		<link>http://www.nederob.nl/2009/11/02/wat-is-er-mis-met-gamerecensies/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Anneke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nederob.nl/?p=866#comment-58</guid>
		<description>[quote]om massaal een 2 uit te delen aan een game die niet deugd. [/quote]
Jij krijgt in ieder geval een 2 voor grammatica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]om massaal een 2 uit te delen aan een game die niet deugd. [/quote]<br />
Jij krijgt in ieder geval een 2 voor grammatica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

